歡迎您來黔南人才網

手機APP
當前位置 首頁 > 職場薪聞 > 其他頻道 > 人事招考 > 長順縣2017年面向全縣公開遴選工作人員(第二批)面試成績及總成績公示
長順縣2017年面向全縣公開遴選工作人員(第二批)面試成績及總成績公示
作者:siklisbell.com/ 時間:2017/11/28 閱讀:291次
序號 姓名 性別 面試準考證號 報考職位 職位
名稱
崗位類別 職位代碼 筆試
成績
筆試成績折算后 面試成績 面試成績折算后 綜合
成績
綜合成績排名 是否進入下一環(huán)節(jié) 備注
1 彭正剛 LXMS20171101 縣委辦秘書科 工作員 公務員 01 100 26.67 缺考 0.00 26.67
2 趙吉德 LXMS20171104 縣委辦秘書科 工作員 公務員 02 93.5 24.93 85.33 51.20 76.13 1
3 劉小麗 LXMS20171105 縣委辦秘書科 工作員 公務員 02 87 23.20 84.17 50.50 73.70 2
4 陳木平 LXMS20171102 縣委辦秘書科 工作員 公務員 02 106 28.27 75.17 45.10 73.37 3
5 楊其芬  LXMS20171103 縣委辦秘書科 工作員 公務員 02 96.5 25.73 74.53 44.72 70.45 4
6 張開江 LXMS20171106 縣委辦秘書科 工作員 公務員 02 83.5 22.27 缺考 0.00 22.27
7 吳承剛 LXMS20171107 縣委辦秘書科 工作員 公務員 02 78.5 20.93 缺考 0.00 20.93
8 楊鳳仙 LXMS20171109 縣委辦小康辦綜合股 工作員 事業(yè)管理人員 01 100.5 26.80 89.17 53.50 80.30 1
9 梁斌 LXMS20171108 縣委辦小康辦綜合股 工作員 事業(yè)管理人員 01 102.5 27.33 70.50 42.30 69.63 2
10 王林峰 LXMS20171110 縣委辦小康辦綜合股 工作員 事業(yè)管理人員 01 96.5 25.73 缺考 0.00 25.73
11 袁仁蛟 LXMS20171111 縣委辦小康辦工作推進股 工作員 事業(yè)管理人員 01 109 29.07 78.67 47.20 76.27 1
12 王天文 LXMS20171112 縣委辦小康辦工作推進股 工作員 事業(yè)管理人員 01 104 27.73 68.17 40.90 68.64 2
13 韋江亭 LXMS20171113 縣委辦小康辦工作推進股 工作員 事業(yè)管理人員 01 88 23.47 68.50 41.10 64.57 3
14 朱琳 LXMS20171114 縣委辦小康辦監(jiān)測評價股 工作員 事業(yè)管理人員 01 112 29.87 82.33 49.40 79.26 1
15 劉穎 LXMS20171115 縣委辦小康辦監(jiān)測評價股 工作員 事業(yè)管理人員 01 107.5 28.67 73.63 44.18 72.84 2
16 梅玲 LXMS20171116 縣委辦小康辦監(jiān)測評價股 工作員 事業(yè)管理人員 01 104 27.73 66.77 40.06 67.80 3
17 王林 LXMS20171118 縣政府辦信息中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 101.5 27.07 77.80 46.68 73.75 1
18 謝玉 LXMS20171117 縣政府辦信息中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 105 28.00 75.33 45.20 73.20 2
19 岑琴 LXMS20171120 縣政府辦信息中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 94.5 25.20 66.17 39.70 64.90 3
20 張麗 LXMS20171121 縣政府辦信息中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 85 22.67 65.00 39.00 61.67 4
21 葉坤 LXMS20171119 縣政府辦信息中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 95 25.33 缺考 0.00 25.33
22 楊連 LXMS20171122 縣政府辦信息中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 84.5 22.53 缺考 0.00 22.53
23 毛寧 LXMS20171123 縣委黨建辦綜合黨建科 工作員 參公事業(yè)管理人員 01 101 26.93 74.77 44.86 71.80 1
24 代方敏 LXMS20171124 縣委黨建辦農村社區(qū)黨建科 工作員 參公事業(yè)管理人員 01 110.5 29.47 76.50 45.90 75.37 1
25 唐  娟 LXMS20171125 縣委黨建辦黨代表聯絡科 工作員 參公事業(yè)管理人員 01 101 26.93 69.33 41.60 68.53 1
26 姚元平 LXMS20171126 縣委宣傳部文化產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 108.5 28.93 68.50 41.10 70.03 1
27 滕蕾 LXMS20171127 縣委宣傳部文化產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 90.5 24.13 缺考 0.00 24.13
28 劉永坤 LXMS20171128 縣委宣傳部文化產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 77 20.53 缺考 0.00 20.53
29 班朝澤 LXMS20171130 縣編委辦政務信息管理中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 99.5 26.53 76.83 46.10 72.63 1
30 朱  江 LXMS20171131 縣編委辦政務信息管理中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 97.5 26.00 71.33 42.80 68.80 2
31 羅月 LXMS20171129 縣編委辦政務信息管理中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 103.5 27.60 67.33 40.40 68.00 3
32 金鴻飛 LXMS20171132 縣編委辦政務信息管理中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 97.5 26.00 69.50 41.70 67.70 4
33 陳幽蘭 LXMS20171133 縣發(fā)改局重大項目管理辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 103.5 27.60 73.33 44.00 71.60 1
34 左磊 LXMS20171135 縣發(fā)改局重大項目管理辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 101 26.93 73.50 44.10 71.03 2
35 韋娟 LXMS20171137 縣發(fā)改局重大項目管理辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 94.5 25.20 75.50 45.30 70.50 3
36 梁曼 LXMS20171134 縣發(fā)改局重大項目管理辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 101.5 27.07 66.60 39.96 67.03 4
37 趙志強 LXMS20171136 縣發(fā)改局重大項目管理辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 95.5 25.47 67.67 40.60 66.07 5
38 丁祖進 LXMS20171138 縣發(fā)改局重大項目管理辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 93 24.80 66.50 39.90 64.70 6
39 安紅 LXMS20171139 縣發(fā)改局重大項目管理辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 90 24.00 67.17 40.30 64.30 7
40 王佳 LXMS20171140 縣發(fā)改局重大項目管理辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 89.5 23.87 缺考 0.00 23.87
41 劉興文 LXMS20171141 縣發(fā)改局重大項目管理辦公室 工作員 事業(yè)管理人員 01 88.5 23.60 缺考 0.00 23.60
42 陳尚春 LXMS20171142 縣人社局機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 105 28.00 71.33 42.80 70.80 1
43 陳國凱 LXMS20171143 縣人社局機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 93.5 24.93 67.33 40.40 65.33 2
44 胡志強 LXMS20171144 縣人社局機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 90 24.00 67.67 40.60 64.60 3
45 胡桂熙 LXMS20171145 縣人社局人才交流服務中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 104.5 27.87 83.00 49.80 77.67 1
46 謝超海 LXMS20171146 縣人社局人才交流服務中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 97 25.87 缺考 0.00 25.87
47 陶瑩瑩 LXMS20171147 縣人社局人才交流服務中心 工作員 事業(yè)管理人員 01 96.5 25.73 缺考 0.00 25.73
公示時間:2017年11月25--27日,公示時間為3天,在公示期內接受社會監(jiān)督。
咨詢電話:0854—6822193

監(jiān)督電話:0854—6822063



來源:siklisbell.com/
熱門推薦