歡迎您來(lái)黔南人才網(wǎng)

手機(jī)APP
當(dāng)前位置 首頁(yè) > 職場(chǎng)薪聞 > 其他頻道 > 人事招考 > 甕安縣2015年公開遴選工作人員面試及綜合成績(jī)公布
甕安縣2015年公開遴選工作人員面試及綜合成績(jī)公布
作者:siklisbell.com 時(shí)間:2015/9/1 閱讀:326次

  根據(jù)《甕安縣2015年公開遴選工作人員實(shí)施方案》的規(guī)定,甕安縣遴選面試工作于8月29日在甕安第五中學(xué)進(jìn)行。經(jīng)甕安縣公開遴選工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將面試及綜合成績(jī)予以公布。如有異議,請(qǐng)于2015年9月1日下午17時(shí)前向甕安縣人力資源和社會(huì)保障局考試指導(dǎo)中心反映。

甕安縣2015年遴選工作人員進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員名單及相關(guān)公告等遴選工作信息,將于近期在甕安縣政府網(wǎng)、甕安縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站公布,請(qǐng)考生注意查看。

特別提示:甕安縣政府網(wǎng)、甕安縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站公布的遴選信息,因考生未閱讀而引起的后果由考生自負(fù)。對(duì)發(fā)生因考生聯(lián)系電話變更、關(guān)機(jī)、停機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或不接電話等造成遴選單位不能聯(lián)系考生的情形,視為考生自動(dòng)放棄,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

 

聯(lián)系電話:

甕安縣考試指導(dǎo)中心: 0854-2763701

 

甕安縣2015年公開遴選工作人員面試及綜合成績(jī)公布
2015年8月29日
姓名 性別 考號(hào) 報(bào)考單位及職位 筆試成績(jī) 按50%折算 面試成績(jī) 按50%折算 綜合成績(jī) 名次
許杰 男 201501004 中共甕安縣委辦公室01職位 64.50 32.25 77.50 38.75 71.00 1
潘宥全 男 201501001 中共甕安縣委辦公室01職位 53.00 26.50 72.30 36.15 62.65 2
張  斌 男 201501002 中共甕安縣委辦公室01職位 44.50 22.25 71.56 35.78 58.03 3
王  慶 女 201501003 中共甕安縣委辦公室01職位 41.00 20.50 74.90 37.45 57.95 4
徐濤 女 201501005 甕安縣環(huán)境保護(hù)局01職位 65.00 32.50 75.20 37.60 70.10 1
彭國(guó)翠 女 201501007 甕安縣環(huán)境保護(hù)局01職位 60.00 30.00 73.80 36.90 66.90 2
張弘 男 201501006 甕安縣環(huán)境保護(hù)局01職位 40.50 20.25 69.60 34.80 55.05 3
李  霞 女 201501008 甕安縣司法局甕水司法所01職位 57.50 28.75 75.46 37.73 66.48 1
劉  敏 女 201501009 甕安縣司法局甕水司法所01職位 9.00 4.50 缺考 0 4.50 2
王佳 女 201501012 甕安縣人民政府甕水街道辦事處01職位 70.50 35.25 74.90 37.45 72.70 1
陶代強(qiáng) 男 201501013 甕安縣人民政府甕水街道辦事處01職位 52.00 26.00 76.70 38.35 64.35 2
張永建 男 201501010 甕安縣人民政府甕水街道辦事處01職位 56.50 28.25 70.64 35.32 63.57 3
柏朝敏 女 201501011 甕安縣人民政府甕水街道辦事處01職位 51.50 25.75 73.26 36.63 62.38 4
朱代英 女 201501014 甕安縣人民政府甕水街道辦事處01職位 47.50 23.75 缺考 0 23.75 5
況 丹 女 201501016 甕安縣人民政府雍陽(yáng)街道辦事處01職位 50.50 25.25 71.00 35.50 60.75 1
唐光瓊 女 201501015 甕安縣人民政府雍陽(yáng)街道辦事處01職位 45.00 22.50 75.90 37.95 60.45 2
蘇期權(quán) 男 201501017 甕安縣人民政府雍陽(yáng)街道辦事處02職位 53.00 26.50 77.36 38.68 65.18 1
馬志強(qiáng) 男 201501018 甕安縣人民政府雍陽(yáng)街道辦事處02職位 47.00 23.50 74.30 37.15 60.65 2
宋亮 男 201501019 甕安縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)01職位 60.00 30.00 73.80 36.90 66.90 1
楊帆 男 201501021 甕安縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)01職位 15.00 7.50 缺考 0 7.50 2
向藝 女 201501020 甕安縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)01職位 6.00 3.00 缺考 0 3.00 3
羅光彬 男 201501022 甕安縣供銷合作社聯(lián)合社01職位 61.00 30.50 76.20 38.10 68.60 1
陳國(guó)亮 男 201501023 甕安縣供銷合作社聯(lián)合社01職位 39.50 19.75 缺考 0 19.75 2
李培安 男 201501024 甕安縣供銷合作社聯(lián)合社01職位 38.50 19.25 缺考 0 19.25 3
譚德明 男 201501031 甕安縣道德講堂管理辦公室01職位 77.00 38.50 76.30 38.15 76.65 1
王文學(xué) 男 201501027 甕安縣道德講堂管理辦公室01職位 66.00 33.00 72.33 36.17 69.17 2
呂琦 男 201501025 甕安縣道德講堂管理辦公室01職位 65.00 32.50 73.27 36.64 69.14 3
許燕 女 201502018 甕安縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心01職位 67.00 33.50 79.35 39.68 73.18 1
石萍 男 201502021 甕安縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心01職位 69.00 34.50 77.00 38.50 73.00 2
米兆榮 女 201502029 甕安縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心01職位 69.00 34.50 76.70 38.35 72.85 3
袁玉超 男 201502003 甕安縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心01職位 68.00 34.00 72.73 36.37 70.37 4
王將一 女 201502026 甕安縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心01職位 67.00 33.50 72.86 36.43 69.93 5
吳國(guó)敏 女 201502015 甕安縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心01職位 66.00 33.00 73.80 36.90 69.90 6
石德紅 男 201502024 甕安縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心01職位 67.00 33.50 72.50 36.25 69.75 7
陳喬倫 男 201502012 甕安縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心01職位 65.00 32.50 71.67 35.84 68.34 8
胡坤群 女 201502019 甕安縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心01職位 65.00 32.50 69.93 34.97 67.47 9
郎維虎 男 201503004 甕安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法大隊(duì)01職位 69.00 34.50 74.80 37.40 71.90 1
錢家宇 男 201503002 甕安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法大隊(duì)01職位 59.00 29.50 76.70 38.35 67.85 2
黃梅 女 201503005 甕安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法大隊(duì)01職位 60.00 30.00 72.00 36.00 66.00 3
李義 女 201503006 甕安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法大隊(duì)01職位 57.50 28.75 缺考 0 28.75 4
周行 男 201503001 甕安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法大隊(duì)01職位 48.00 24.00 缺考 0 24.00 5
宋澤偉 男 201503003 甕安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法大隊(duì)01職位 47.50 23.75 缺考 0 23.75 6
徐國(guó)進(jìn) 男 201503013 甕安縣幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室01職位 61.00 30.50 77.20 38.60 69.10 1
張啟建 男 201503007 甕安縣幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室01職位 67.00 33.50 70.80 35.40 68.90 2
王艷 女 201503010 甕安縣幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室01職位 65.00 32.50 70.80 35.40 67.90 3
楊順淇 女 201503015 甕安縣禁毒委員會(huì)辦公室01職位 61.00 30.50 58.40 29.20 59.70 1
劉友松 男 201503014 甕安縣禁毒委員會(huì)辦公室01職位 51.00 25.50 缺考 0 25.50 2
王善濤 男 201503017 甕安縣小康社會(huì)建設(shè)辦公室01職位 61.50 30.75 76.80 38.40 69.15 1
李顯政 男 201503019 甕安縣小康社會(huì)建設(shè)辦公室01職位 60.00 30.00 75.00 37.50 67.50 2
保鵬云 男 201503016 甕安縣小康社會(huì)建設(shè)辦公室01職位 58.00 29.00 72.80 36.40 65.40 3
羅娟 女 201503024 甕安縣國(guó)庫(kù)集中收付中心01職位 63.50 31.75 75.29 37.65 69.40 1
唐明佳 男 201503023 甕安縣國(guó)庫(kù)集中收付中心01職位 54.00 27.00 74.45 37.23 64.23 2
馬莉娜 女 201503022 甕安縣國(guó)庫(kù)集中收付中心01職位 57.00 28.50 71.13 35.57 64.07 3
周晉賢 男 201503027 甕安縣國(guó)有資產(chǎn)管理局01職位 63.50 31.75 77.59 38.80 70.55 1
彭仟 男 201503025 甕安縣國(guó)有資產(chǎn)管理局01職位 61.00 30.50 75.46 37.73 68.23 2
鄒春柳 女 201503026 甕安縣國(guó)有資產(chǎn)管理局01職位 51.50 25.75 缺考 0 25.75 3
楊皓冰 女 201503031 甕安縣人民政府森林防火指揮部辦公室01職位 58.50 29.25 74.00 37.00 66.25 1
王斌 男 201503032 甕安縣人民政府森林防火指揮部辦公室01職位 53.00 26.50 77.20 38.60 65.10 2
姚正琴 女 201503030 甕安縣人民政府森林防火指揮部辦公室01職位 48.00 24.00 70.40 35.20 59.20 3
毛科友 男 201504004 甕安縣社會(huì)組織管理服務(wù)中心01職位 67.00 33.50 78.40 39.20 72.70 1
龍永文 男 201504007 甕安縣社會(huì)組織管理服務(wù)中心01職位 62.50 31.25 71.69 35.85 67.10 2
邱系 男 201504009 甕安縣社會(huì)組織管理服務(wù)中心01職位 61.50 30.75 72.10 36.05 66.80 3
何伊梅 女 201504010 甕安縣社會(huì)組織管理服務(wù)中心01職位 61.50 30.75 71.30 35.65 66.40 4
王明江 男 201504017 甕安縣黨史方志館01職位 65.00 32.50 75.60 37.80 70.30 1
吳躍成 男 201504019 甕安縣黨史方志館01職位 64.00 32.00 72.40 36.20 68.20 2
陶  海 男 201504016 甕安縣黨史方志館01職位 64.00 32.00 71.50 35.75 67.75 3
康國(guó)利 女 201504021 甕安縣電子監(jiān)察信息中心 01職位 77.00 38.50 78.20 39.10 77.60 1
劉  輝 男 201504023 甕安縣電子監(jiān)察信息中心 01職位 63.00 31.50 73.20 36.60 68.10 2
謝林朋 男 201504022 甕安縣電子監(jiān)察信息中心 01職位 63.00 31.50 69.20 34.60 66.10 3
周國(guó)建 男 201504028 甕安縣文藝協(xié)會(huì)管理中心01職位 62.00 31.00 74.80 37.40 68.40 1
景立春 男 201504031 甕安縣文藝協(xié)會(huì)管理中心01職位 61.50 30.75 72.20 36.10 66.85 2
羅庭靜 女 201504030 甕安縣文藝協(xié)會(huì)管理中心01職位 60.00 30.00 缺考 0 30.00 3
王  剛 男 201505001 甕安縣公證處01職位 65.00 32.50 77.30 38.65 71.15 1
陳開梅 女 201505002 甕安縣公證處01職位 65.50 32.75 71.64 35.82 68.57 2
聶其建 男 201505003 甕安縣人民政府甕水街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心01職位 72.50 36.25 71.26 35.63 71.88 1
宋畢松 男 201505007 甕安縣人民政府甕水街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心01職位 68.50 34.25 75.02 37.51 71.76 2
王永菊 女 201505004 甕安縣人民政府甕水街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心01職位 66.50 33.25 74.80 37.40 70.65 3
景立明 男 201505012 甕安縣督促檢查服務(wù)中心01職位 58.50 29.25 77.60 38.80 68.05 1
李春梅 女 201505013 甕安縣督促檢查服務(wù)中心01職位 65.00 32.50 70.00 35.00 67.50 2
簡(jiǎn)學(xué)艷 女 201505011 甕安縣督促檢查服務(wù)中心01職位 60.00 30.00 缺考 0 30.00 3
周  陽(yáng) 男 201505020 甕安縣督促檢查服務(wù)中心02職位 69.50 34.75 76.60 38.30 73.05 1
張勝勇 男 201505021 甕安縣督促檢查服務(wù)中心02職位 73.50 36.75 70.60 35.30 72.05 2
李景發(fā) 男 201505015 甕安縣督促檢查服務(wù)中心02職位 69.50 34.75 70.40 35.20 69.95 3
何沛英 女 201505028 甕安縣督促檢查服務(wù)中心03職位 50.00 25.00 58.80 29.40 54.40 1
滕昭群 女 201505030 甕安縣環(huán)境衛(wèi)生管理處01職位 74.00 37.00 75.40 37.70 74.70 1
牟小丹 女 201505032 甕安縣環(huán)境衛(wèi)生管理處01職位 57.00 28.50 缺考 0 28.50 2
金延群 女 201505031 甕安縣環(huán)境衛(wèi)生管理處01職位 38.00 19.00 缺考 0 19.00 3
劉文會(huì) 女 201506002 甕安縣市政工程管理處01職位 75.50 37.75 71.00 35.50 73.25 1
唐維芳 女 201506001 甕安縣市政工程管理處01職位 30.50 15.25 74.20 37.10 52.35 2
鄒昌林 男 201506003 甕安縣人民政府雍陽(yáng)街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心01職位 63.50 31.75 73.10 36.55 68.30 1
李曉芬 女 201506006 甕安縣人民政府雍陽(yáng)街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心01職位 59.50 29.75 74.46 37.23 66.98 2
毛  云 男 201506009 甕安縣人民政府雍陽(yáng)街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心01職位 60.50 30.25 70.60 35.30 65.55 3
李星潞 女 201506016 中共甕安縣非公有制企業(yè)和社會(huì)黨建工作辦公室01職位 61.00 30.50 78.73 39.37 69.87 1
饒水淶 女 201506014 中共甕安縣非公有制企業(yè)和社會(huì)黨建工作辦公室01職位 64.00 32.00 69.70 34.85 66.85 2
猶鵬 男 201506017 中共甕安縣非公有制企業(yè)和社會(huì)黨建工作辦公室01職位 61.50 30.75 69.37 34.69 65.44 3
詹志坤 男 201506019 甕安縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心01職位 37.50 18.75 58.60 29.30 48.05 1
黃聚蘭 女 201506018 甕安縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心01職位 65.00 32.50 缺考 0 32.50 2
陳文婷 女 201506021 甕安縣中醫(yī)院01職位 60.00 30.00 74.80 37.40 67.40 1
張琳 女 201506020 甕安縣中醫(yī)院01職位 60.00 30.00 68.80 34.40 64.40 2
馬登仙 女 201506023 甕安縣中醫(yī)院01職位 56.50 28.25 66.80 33.40 61.65 3
梁俸 女 201506024 甕安縣中醫(yī)院02職位 57.50 28.75 58.00 29.00 57.75 1
劉維琴 女 201506025 甕安縣中醫(yī)院02職位 47.00 23.50 缺考 0 23.50 2
梁明軍 男 201506027 甕安縣人民醫(yī)院02職位 43.00 21.50 58.40 29.20 50.70 1
周鈺欣 女 201506026 甕安縣人民醫(yī)院02職位 43.00 21.50 56.40 28.20 49.70 2
熊高松 男 201506028 甕安縣水庫(kù)和生態(tài)移民服務(wù)中心01職位 58.50 29.25 74.80 37.40 66.65 1
吳春富 男 201506029 甕安縣水庫(kù)和生態(tài)移民服務(wù)中心01職位 38.00 19.00 缺考 0 19.00 2
童鴻 男 201506030 甕安縣水庫(kù)和生態(tài)移民服務(wù)中心01職位 35.00 17.50 缺考 0 17.50 3

 

 

  甕安縣2015年公開遴選工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

             2015年8月29日

來(lái)源:siklisbell.com
熱門推薦