歡迎您來黔南人才網(wǎng)

手機(jī)APP
當(dāng)前位置 首頁(yè) > 職場(chǎng)薪聞 > 其他頻道 > 個(gè)人公告 > 都勻市2015年面向全省公開遴選教師筆試成績(jī)公示
都勻市2015年面向全省公開遴選教師筆試成績(jī)公示
作者:siklisbell.com 時(shí)間:2015/8/20 閱讀:726次

根據(jù)《都勻市2015年面向全省公開遴選教師簡(jiǎn)章》規(guī)定,我市于2015年8月16日進(jìn)行了筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)進(jìn)行公布。如有疑議,可向都勻市公開遴選教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。

聯(lián)系電話:0854-8223164

都勻市2015年面向全省公開遴選教師筆試成績(jī)
姓名 準(zhǔn)考證號(hào)碼 報(bào)考單位名稱 報(bào)考職位名稱 考生筆試成績(jī) 排名
劉華敏 1508161704 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2001 高中語文教師01 108.40  1
楊秀樓 1508161703 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2001 高中語文教師01 106.50  2
陸紹碧 1508161705 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2001 高中語文教師01 106.30  3
王敏 1508161702 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2001 高中語文教師01 105.40  4
黃正圓 1508161709 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2001 高中語文教師01 104.20  5
王文燕 1508161701 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2001 高中語文教師01 102.20  6
王將一 1508161707 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2001 高中語文教師01 101.00  7
龍水香 1508161708 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2001 高中語文教師01 101.00  7
黃家甸 1508161706 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2001 高中語文教師01 -1.00 
張衛(wèi)容 1508161711 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2002 高中政治教師01 109.60  1
冉念 1508161710 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2002 高中政治教師01 103.20  2
楊琴 1508161714 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2003 高中歷史教師01 113.60  1
董均晶 1508161715 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2003 高中歷史教師01 112.90  2
張丹丹 1508161712 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2003 高中歷史教師01 111.00  3
覃會(huì)巧 1508161925 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2003 高中歷史教師01 101.30  4
趙家菊 1508161713 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2003 高中歷史教師01 -1.00 
羅坤 1508161719 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2005 高中物理教師01 95.60  1
羅華 1508161718 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2005 高中物理教師01 95.00  2
陳亮 1508161717 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2005 高中物理教師01 90.30  3
陳統(tǒng)國(guó) 1508161720 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2005 高中物理教師01 87.80  4
翟建紅 1508161721 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2005 高中物理教師01 -1.00 
陸紹梅 1508161725 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2006 高中化學(xué)教師01 115.70  1
楊小會(huì) 1508161722 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2006 高中化學(xué)教師01 103.90  2
張瑤 1508161726 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2006 高中化學(xué)教師01 103.80  3
楊曉英 1508161727 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2006 高中化學(xué)教師01 101.00  4
王揚(yáng)平 1508161724 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2006 高中化學(xué)教師01 94.10  5
陸龍澳 1508161723 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2006 高中化學(xué)教師01 -1.00 
王達(dá)釗 1508161730 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2007 高中生物教師01 111.60  1
宋威 1508161732 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2007 高中生物教師01 110.40  2
楊勝娟 1508161729 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2007 高中生物教師01 109.00  3
蔣振盛 1508161728 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2007 高中生物教師01 99.50  4
楊麗 1508161731 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2007 高中生物教師01 99.20  5
徐佳進(jìn) 1508161733 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2007 高中生物教師01 97.60  6
班朝秀 1508161801 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2009 高中音樂教師01 100.80  1
金宏發(fā) 1508161802 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2009 高中音樂教師01 88.10  2
付榮武 1508161803 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2009 高中音樂教師01 -1.00 
岑立梅 1508161805 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2010 高中美術(shù)教師01 95.60  1
吳光獻(xiàn) 1508161808 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2010 高中美術(shù)教師01 87.60  2
李光榮 1508161806 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2010 高中美術(shù)教師01 86.60  3
譚其軍 1508161809 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2010 高中美術(shù)教師01 76.00  4
張鵬 1508161804 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2010 高中美術(shù)教師01 75.70  5
鄭俊 1508161807 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2010 高中美術(shù)教師01 58.20  6
柏海 1508161814 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2011 高中體育與健康教師01 91.70  1
成其松 1508161812 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2011 高中體育與健康教師01 85.90  2
李昌顯 1508161811 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2011 高中體育與健康教師01 76.30  3
翟旭培 1508161813 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2011 高中體育與健康教師01 69.40  4
陸雷 1508161810 都勻市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2011 高中體育與健康教師01 -1.00 
趙棟偉 1508161819 都勻市三中2012 高中數(shù)學(xué)教師01 100.00  1
冷繼春 1508161817 都勻市三中2012 高中數(shù)學(xué)教師01 97.90  2
鄧端靜 1508161815 都勻市三中2012 高中數(shù)學(xué)教師01 93.80  3
楊桃菊 1508161818 都勻市三中2012 高中數(shù)學(xué)教師01 91.60  4
羅朝先 1508161816 都勻市三中2012 高中數(shù)學(xué)教師01 83.20  5
程安輝 1508161820 都勻市三中2012 高中數(shù)學(xué)教師01 71.30  6
張倩 1508161823 都勻市三中2013 高中英語教師01 112.80  1
羅艷丹 1508161821 都勻市三中2013 高中英語教師01 110.80  2
唐姣 1508161827 都勻市三中2013 高中英語教師01 108.50  3
郭莉莉 1508161826 都勻市三中2013 高中英語教師01 107.80  4
何曉 1508161902 都勻市三中2013 高中英語教師01 106.60  5
周梅 1508161901 都勻市三中2013 高中英語教師01 105.40  6
吳天婷 1508161824 都勻市三中2013 高中英語教師01 104.30  7
劉婧婷 1508161831 都勻市三中2013 高中英語教師01 101.10  8
張昌琴 1508161829 都勻市三中2013 高中英語教師01 98.70  9
羅紅彥 1508161822 都勻市三中2013 高中英語教師01 95.50  10
龍軍軍 1508161833 都勻市三中2013 高中英語教師01 95.00  11
吳芳 1508161825 都勻市三中2013 高中英語教師01 92.70  12
陳添添 1508161828 都勻市三中2013 高中英語教師01 92.40  13
羅遵妮 1508161830 都勻市三中2013 高中英語教師01 89.10  14
何立婷 1508161832 都勻市三中2013 高中英語教師01 79.90  15
沙喜蘭 1508161903 都勻市三中2013 高中英語教師01 -1.00 
韋曉陽 1508161908 都勻市四中2014 初中數(shù)學(xué)教師01 119.20  1
柏宇軍 1508161906 都勻市四中2014 初中數(shù)學(xué)教師01 98.80  2
涂家玉 1508161905 都勻市四中2014 初中數(shù)學(xué)教師01 90.60  3
熊仕云 1508161904 都勻市四中2014 初中數(shù)學(xué)教師01 88.60  4
李貴林 1508161907 都勻市四中2014 初中數(shù)學(xué)教師01 83.60  5
彭興春 1508161909 都勻市四中2014 初中數(shù)學(xué)教師01 66.10  6
陳建敏 1508161913 都勻市六中2016 初中英語教師01 105.60  1
吳和菊 1508161916 都勻市六中2016 初中英語教師01 103.10  2
周余娟 1508161912 都勻市六中2016 初中英語教師01 102.90  3
何念巧 1508161915 都勻市六中2016 初中英語教師01 97.90  4
羅永鳳 1508161917 都勻市六中2016 初中英語教師01 95.40  5
蔣芳 1508161920 都勻市六中2016 初中英語教師01 90.70  6
涂后超 1508161911 都勻市六中2016 初中英語教師01 90.40  7
魏殿群 1508161919 都勻市六中2016 初中英語教師01 89.30  8
羅福瓊 1508161918 都勻市六中2016 初中英語教師01 85.60  9
韋昭麗 1508161910 都勻市六中2016 初中英語教師01 85.50  10
岑文頔 1508161922 都勻市六中2016 初中英語教師01 83.30  11
王華蘭 1508161921 都勻市六中2016 初中英語教師01 66.30  12
燕丹 1508161914 都勻市六中2016 初中英語教師01 -1.00 
付麗 1508161923 都勻市六中2017 初中生物教師01 79.60  1
岑明霞 1508161924 都勻市六中2017 初中生物教師01 78.90  2
陸家梅 1508161929 都勻市十中2020 初中物理教師01 112.90  1
金小雙 1508161928 都勻市十中2020 初中物理教師01 101.60  2
楊洪林 1508161927 都勻市十中2020 初中物理教師01 97.50  3
周燕利 1508161930 都勻市十中2020 初中物理教師01 96.30  4
肖慶剛 1508161931 都勻市十中2020 初中物理教師01 92.50  5
肖赟 1508161933 都勻市十中2020 初中物理教師01 86.00  6
吳定英 1508161926 都勻市十中2020 初中物理教師01 85.70  7
張慶 1508161932 都勻市十中2020 初中物理教師01 -1.00 



都勻市公開遴選教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2015年8月18日

來源:siklisbell.com
熱門推薦