歡迎您來黔南人才網(wǎng)

手機(jī)APP
當(dāng)前位置 首頁 > 職場薪聞 > 其他頻道 > 人事招考 > 黔南州長順縣公安局2014年公開招聘警犬訓(xùn)導(dǎo)中心工勤人員成績
黔南州長順縣公安局2014年公開招聘警犬訓(xùn)導(dǎo)中心工勤人員成績
作者:siklisbell.com 時間:2014/6/21 閱讀:257次

 

  推薦信息:    
 
黔南人才網(wǎng)最新招聘信息

 黔南州地招聘信息 >免費發(fā)布招聘信息入口>免費登記求職信息入口<
黔南人才網(wǎng)都勻人才網(wǎng)福泉人才網(wǎng)三都人才網(wǎng)惠水人才網(wǎng)荔波人才網(wǎng)貴定人才網(wǎng)甕安人才網(wǎng)獨山人才網(wǎng)平塘人才網(wǎng)羅甸人才網(wǎng)長順人才網(wǎng)龍里人才網(wǎng)黔南人力資源網(wǎng)
 

 

長順縣公安局2014年面向全縣在聘的協(xié)勤、交通協(xié)勤和民兵應(yīng)急分隊公開招聘工勤人員成績匯總表
考號 筆試 排名
成績 折算后得分(70%)
20145227290019 92.00 64.40 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290040 91.00 63.70 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290039 74.00 51.80 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290004 68.00 47.60 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290017 67.00 46.90 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290026 63.00 44.10 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290059 62.00 43.40 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290047 60.00 42.00 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290020 59.00 41.30 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290013 58.00 40.60 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290009 55.00 38.50 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290025 55.00 38.50 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290045 55.00 38.50 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290051 55.00 38.50 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290008 54.00 37.80 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290075 54.00 37.80 進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
20145227290002 53.00 37.10
20145227290028 53.00 37.10
20145227290031 53.00 37.10
20145227290073 53.00 37.10
20145227290023 49.00 34.30
20145227290027 49.00 34.30
20145227290054 49.00 34.30
20145227290005 48.00 33.60
20145227290024 48.00 33.60
20145227290014 47.00 32.90
20145227290061 47.00 32.90
20145227290006 46.00 32.20
20145227290057 46.00 32.20
20145227290064 46.00 32.20
20145227290010 45.00 31.50
20145227290029 45.00 31.50
20145227290015 43.00 30.10
20145227290018 43.00 30.10
20145227290022 43.00 30.10
20145227290052 43.00 30.10
20145227290034 42.00 29.40
20145227290049 42.00 29.40
20145227290063 42.00 29.40
20145227290001 41.00 28.70
20145227290072 41.00 28.70
20145227290076 41.00 28.70
20145227290012 40.00 28.00
20145227290041 40.00 28.00
20145227290043 40.00 28.00
20145227290046 40.00 28.00
20145227290053 39.00 27.30
20145227290060 38.00 26.60
20145227290011 37.00 25.90
20145227290016 37.00 25.90
20145227290055 36.00 25.20
20145227290056 36.00 25.20
20145227290062 36.00 25.20
20145227290021 35.00 24.50
20145227290037 35.00 24.50
20145227290038 35.00 24.50
20145227290044 35.00 24.50
20145227290048 35.00 24.50
20145227290069 35.00 24.50
20145227290035 34.00 23.80
20145227290003 33.00 23.10
20145227290030 33.00 23.10
20145227290068 32.00 22.40
20145227290070 32.00 22.40
20145227290050 31.00 21.70
20145227290071 31.00 21.70
20145227290074 31.00 21.70
20145227290067 30.00 21.00
20145227290007 29.00 20.30
20145227290036 29.00 20.30
20145227290065 29.00 20.30
20145227290033 27.00 18.90
20145227290058 23.00 16.10
20145227290042 18.00 12.60
20145227290032 0.00 0.00
20145227290066 0.00 0.00

 

更多內(nèi)容請繼續(xù)關(guān)注:  六盤水人才網(wǎng) 畢節(jié)人才網(wǎng) 安順人才網(wǎng) 黔南人才網(wǎng) 黔東南人才網(wǎng) 銅仁人才網(wǎng) 黔西南人才網(wǎng) 貴州人才網(wǎng) 遵義人才網(wǎng) 信息錄入:黔南人才網(wǎng) 
來源:siklisbell.com
熱門推薦